ハルテック
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年6月3日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 5916
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 11755 | 12099 |
売上原価 | 11017 | |
売上総利益 | 737 | |
販管費 | 610 | 592 |
営業利益 | 127 | 502 |
経常利益 | 173 | 507 |
純利益 | 84 | 620 |
EPS | 3.89 | 28.42 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 6.3% | - |
販管費率 | 5.2% | 4.9% |
営業利益率 | 1.1% | 4.2% |
経常利益率 | 1.5% | 4.2% |
純利益率 | 0.7% | 5.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 7905 | 6254 |
固定資産 | 5339 | 5436 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6300 | 3812 |
固定負債 | 733 | 941 | |
純資産 | 6210 | 6936 | |
総資産 | 13244 | 11690 | |
BPS | 284.31 | 317.63 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 992 | 1126 |
投資CF | -46 | -33 |
財務CF | 544 | -1508 |
フリーCF | 946 | 1092 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク