田中亜鉛鍍金
スポンサーリンク
- 設立
- 1971年4月22日
- 上場
- 1997年2月26日
- 証券コード
- 5980
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 8647 | 6793 | 6031 |
売上原価 | 5499 | 4858 | |
売上総利益 | 1294 | 1172 | |
販管費 | 1092 | 1065 | |
営業利益 | 1146 | 201 | 106 |
経常利益 | 1099 | 183 | 90 |
純利益 | 617 | 147 | 35 |
EPS | 95.79 | 22.88 | 5.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.1% | 19.4% |
販管費率 | - | 16.1% | 17.7% |
営業利益率 | 13.3% | 3.0% | 1.8% |
経常利益率 | 12.7% | 2.7% | 1.5% |
純利益率 | 7.1% | 2.2% | 0.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 4144 | 3677 | |
固定資産 | 5554 | 5344 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2034 | 2767 | |
固定負債 | 3476 | 2050 | ||
純資産 | 4076 | 4188 | 4204 | |
総資産 | 11067 | 9699 | 9022 | |
BPS | 632.51 | 649.94 | 652.55 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 1165 | 157 | 541 |
投資CF | -428 | -438 | -173 |
財務CF | 180 | -655 | -658 |
フリーCF | 737 | -281 | 368 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク