日本科学冶金
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年10月30日
- 上場
- 1993年9月17日
- 証券コード
- 5995
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 1990 | 1970 | 1428 |
| 売上原価 | 1714 | 1240 | |
| 売上総利益 | 255 | 187 | |
| 販管費 | 323 | 271 | |
| 営業利益 | -337 | -68 | -84 |
| 経常利益 | -334 | -47 | -78 |
| 純利益 | -564 | -92 | -164 |
| EPS | -107.33 | -17.51 | -31.28 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 13.0% | 13.1% |
| 販管費率 | - | 16.4% | 19.0% |
| 営業利益率 | - | - | - |
| 経常利益率 | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 931 | 818 | |
| 固定資産 | 1115 | 1107 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 742 | 612 | |
| 固定負債 | 311 | 488 | ||
| 純資産 | 1085 | 992 | 825 | |
| 総資産 | 1998 | 2047 | 1925 | |
| BPS | 206.23 | 188.76 | 156.87 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -31 | -12 | -63 |
| 投資CF | -16 | -33 | -91 |
| 財務CF | -177 | 221 | 83 |
| フリーCF | -47 | -45 | -154 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク