ソディックプラステック
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年7月29日
- 上場
- 2001年8月31日
- 証券コード
- 6401
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 12372 | 9362 | 14663 |
| 売上原価 | 7938 | 11836 | |
| 売上総利益 | 1423 | 2826 | |
| 販管費 | 1588 | 2294 | |
| 営業利益 | -21 | -165 | 532 |
| 経常利益 | -103 | -292 | 356 |
| 純利益 | -933 | -258 | 529 |
| EPS | -56227.6 | -10568.1 | 16.68 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 15.2% | 19.3% |
| 販管費率 | - | 17.0% | 15.6% |
| 営業利益率 | - | - | 3.6% |
| 経常利益率 | - | - | 2.4% |
| 純利益率 | - | - | 3.6% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 8897 | 10733 | |
| 固定資産 | 5495 | 5224 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6813 | 8101 | |
| 固定負債 | 3289 | 3072 | ||
| 純資産 | 3274 | 4289 | 4784 | |
| 総資産 | 11399 | 14393 | 15958 | |
| BPS | 193534 | 135069 | 150.65 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -256 | 1060 | 24 |
| 投資CF | -217 | -2258 | -207 |
| 財務CF | 1134 | 1576 | -307 |
| フリーCF | -473 | -1198 | -182 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク