パナソニック電工
スポンサーリンク
- 設立
- 1935年12月26日
- 上場
- 1951年9月
- 証券コード
- 6991
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 1597807 | 1457486 |
| 売上原価 | 1245530 | 1125644 |
| 売上総利益 | 352277 | 331841 |
| 販管費 | 320425 | 295974 |
| 営業利益 | 31851 | 35866 |
| 経常利益 | 31266 | 36665 |
| 純利益 | -13845 | 8553 |
| EPS | -18.72 | 11.56 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 22.0% | 22.8% |
| 販管費率 | 20.1% | 20.3% |
| 営業利益率 | 2.0% | 2.5% |
| 経常利益率 | 2.0% | 2.5% |
| 純利益率 | - | 0.6% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 490554 | 537149 |
| 固定資産 | 586191 | 583783 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 247645 | 267370 |
| 固定負債 | 143493 | 167841 | |
| 純資産 | 685607 | 685720 | |
| 総資産 | 1076746 | 1120932 | |
| BPS | 869.47 | 871.23 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 68371 | 78811 |
| 投資CF | -58659 | -45505 |
| 財務CF | -13562 | 14156 |
| フリーCF | 9712 | 33306 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク