宮田工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1934年1月16日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 7301
業績推移
09/3 | |
---|---|
単位:100万円 | |
売上高 | 17048 |
売上原価 | 13530 |
売上総利益 | 3517 |
販管費 | 3015 |
営業利益 | 502 |
経常利益 | 504 |
純利益 | 629 |
EPS | 22.21 |
利益率推移
09/3 | |
---|---|
粗利率 | 20.6% |
販管費率 | 17.7% |
営業利益率 | 2.9% |
経常利益率 | 3.0% |
純利益率 | 3.7% |
財政推移
09/3 | ||
---|---|---|
単位:100万円 | ||
資産 | 流動資産 | 7710 |
固定資産 | 4087 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5455 |
固定負債 | 1857 | |
純資産 | 4484 | |
総資産 | 11797 | |
BPS | 158.24 |
- 最終更新日
- 2013年9月28日
スポンサーリンク