ブルーグラス
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年9月18日
- 上場
- 1995年11月28日
- 証券コード
- 7478
業績推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 25569 | 20675 |
売上原価 | 11918 | 10292 |
売上総利益 | 13651 | 10383 |
販管費 | 13895 | 11502 |
営業利益 | -243 | -1119 |
経常利益 | -131 | -1031 |
純利益 | -582 | -1487 |
EPS | -61.39 | -156.78 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
粗利率 | 53.4% | 50.2% |
販管費率 | 54.3% | 55.6% |
営業利益率 | - | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/2 | 10/2 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 8096 | 7042 |
固定資産 | 6133 | 5055 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4450 | 3552 |
固定負債 | 71 | 354 | |
純資産 | 9707 | 8191 | |
総資産 | 14229 | 12098 | |
BPS | 1022.76 | 862.94 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 625 | -518 |
投資CF | -1080 | 696 |
財務CF | -256 | - |
フリーCF | -455 | 178 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク