モンテカルロ
スポンサーリンク
- 設立
- 1975年4月1日
- 上場
- 1997年11月7日
- 証券コード
- 7569
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 11455 | 10398 | 8956 |
| 売上原価 | 6864 | 5900 | |
| 売上総利益 | 3533 | 3056 | |
| 販管費 | 3417 | 3162 | |
| 営業利益 | 266 | 116 | -106 |
| 経常利益 | 198 | 49 | -167 |
| 純利益 | 64 | -14 | -280 |
| EPS | 3.57 | -12.44 | -66.44 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 34.0% | 34.1% |
| 販管費率 | - | 32.9% | 35.3% |
| 営業利益率 | 2.3% | 1.1% | - |
| 経常利益率 | 1.7% | 0.5% | - |
| 純利益率 | 0.6% | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 3394 | 3373 | |
| 固定資産 | 3848 | 3454 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3616 | 3632 | |
| 固定負債 | 2913 | 2771 | ||
| 純資産 | 758 | 712 | 424 | |
| 総資産 | 7359 | 7243 | 6828 | |
| BPS | -52.32 | -63.99 | -132.03 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | 484 | 276 | 467 |
| 投資CF | -49 | 111 | 145 |
| 財務CF | -305 | -32 | -31 |
| フリーCF | 435 | 388 | 612 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク