テイツー
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年4月16日
- 上場
- 1999年9月14日
- 証券コード
- 7610
業績推移
| 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 売上高 | 41593 | 41760 | 39689 | 36188 | 34202 |
| 売上原価 | 31169 | 29500 | 26640 | 24925 | |
| 売上総利益 | 10591 | 10189 | 9547 | 9276 | |
| 販管費 | 9384 | 9296 | 8806 | 8672 | |
| 営業利益 | 895 | 1206 | 892 | 740 | 604 |
| 経常利益 | 845 | 1124 | 870 | 739 | 619 |
| 純利益 | 138 | 741 | 387 | -19 | 244 |
| EPS | 274.66 | 1450.66 | 748.57 | -37.76 | 473.83 |
利益率推移
| 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 25.4% | 25.7% | 26.4% | 27.1% |
| 販管費率 | - | 22.5% | 23.4% | 24.3% | 25.4% |
| 営業利益率 | 2.2% | 2.9% | 2.2% | 2.0% | 1.8% |
| 経常利益率 | 2.0% | 2.7% | 2.2% | 2.0% | 1.8% |
| 純利益率 | 0.3% | 1.8% | 1.0% | - | 0.7% |
財政推移
| 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||||
| 資産 | 流動資産 | 5780 | 6149 | 7852 | 7821 | |
| 固定資産 | 5554 | 5174 | 4367 | 4328 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3966 | 3627 | 3423 | 3304 | |
| 固定負債 | 2050 | 2161 | 3429 | 3406 | ||
| 純資産 | 4702 | 5318 | 5534 | 5366 | 5438 | |
| 総資産 | 11326 | 11335 | 11323 | 12220 | 12149 | |
| BPS | 9034.67 | 10048.2 | 10478.8 | 10349.9 | 10538.5 | |
キャッシュフロー推移
| 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 営業CF | 132 | 1461 | 1790 | -18 | 926 |
| 投資CF | -501 | -325 | -340 | 75 | -558 |
| 財務CF | 622 | -1428 | -973 | 1402 | -632 |
| フリーCF | -369 | 1136 | 1450 | 57 | 368 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
テイツー過去記事
- 2013年10月15日 テイツー 2013年3-8月決算 売上高142億円 最終黒字4100万円