セガトイズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1991年2月25日
- 上場
- 2003年2月28日
- 証券コード
- 7842
業績推移
09/3 | 10/3 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 18947 | 17139 | 6155 |
売上原価 | 13868 | 3760 | |
売上総利益 | 3270 | 2395 | |
販管費 | 3666 | 2337 | |
営業利益 | -87 | -395 | 57 |
経常利益 | -98 | -412 | 48 |
純利益 | -114 | -1666 | 23 |
EPS | -5.3 | -77.4 | 1.07 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 10/9 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.1% | 38.9% |
販管費率 | - | 21.4% | 38.0% |
営業利益率 | - | - | 0.9% |
経常利益率 | - | - | 0.8% |
純利益率 | - | - | 0.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 10/9 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 5490 | 5243 | |
固定資産 | 799 | 1067 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2921 | 2909 | |
固定負債 | 1272 | 1017 | ||
純資産 | 3328 | 2133 | 2414 | |
総資産 | 6602 | 6327 | 6341 | |
BPS | 153.59 | 76.62 | 77.16 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 930 | -228 | -1037 |
投資CF | -20 | -586 | -523 |
財務CF | -208 | 1576 | 220 |
フリーCF | 910 | -815 | -1560 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク