ニッシン債権回収
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年7月11日
- 上場
- 2004年9月16日
- 証券コード
- 8426
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 13610 | 11837 | 6168 | 6360 |
売上総利益 | 3381 | 2847 | 2804 | |
販管費 | 1672 | 1495 | 1210 | |
営業利益 | -4006 | 1709 | 1351 | 1594 |
経常利益 | -6729 | 40 | 443 | 548 |
純利益 | -8856 | 406 | -510 | -1808 |
EPS | -7799.37 | 166.66 | -391.78 | -1149.61 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 28.6% | 46.2% | 44.1% |
販管費率 | - | 14.1% | 24.2% | 19.0% |
営業利益率 | - | 14.4% | 21.9% | 25.1% |
経常利益率 | - | 0.3% | 7.2% | 8.6% |
純利益率 | - | 3.4% | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 26542 | 24988 | 21663 | |
固定資産 | 4177 | 2245 | 1722 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19712 | 18469 | 18658 | |
固定負債 | 3769 | 2368 | 900 | ||
純資産 | 3701 | 7238 | 6394 | 3827 | |
総資産 | 36709 | 30719 | 27233 | 23386 | |
BPS | 402.54 | 559.88 | 151.41 | -1006.41 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 7429 | 8649 | 4048 | 3960 |
投資CF | 1706 | -1838 | 870 | 682 |
財務CF | -8898 | -6472 | -3277 | -3444 |
フリーCF | 9135 | 6811 | 4918 | 4642 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク