RHインシグノ
スポンサーリンク
- 設立
- 1961年2月28日
- 上場
- 1997年9月11日
- 証券コード
- 8514
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 1014 | 798 | 413 |
売上原価 | 488 | ||
売上総利益 | -74 | ||
販管費 | 1556 | ||
営業利益 | -607 | 117 | -1631 |
経常利益 | -677 | 64 | -1590 |
純利益 | -937 | 116 | -2156 |
EPS | -102.26 | 12.73 | -235.01 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | - | - |
販管費率 | - | - | 376.3% |
営業利益率 | - | 14.7% | - |
経常利益率 | - | 8.0% | - |
純利益率 | - | 14.6% | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 3201 | 2236 | |
固定資産 | 2326 | 978 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 953 | 614 | |
固定負債 | 2271 | 2399 | ||
純資産 | 2144 | 2237 | 220 | |
総資産 | 6403 | 5461 | 3234 | |
BPS | 233.9 | 244.1 | 22.68 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 1670 | 69 | -983 |
投資CF | 57 | -793 | 800 |
財務CF | -1649 | -660 | 184 |
フリーCF | 1727 | -724 | -183 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク