アルファ(4760)
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年1月5日
- 上場
- 2000年6月8日
- 証券コード
- 4760
株式会社アルファは1984年に創業した店頭用販促広告(POP広告)の企画・製作・販売を行う日本企業です。
日本の株式市場には同名の「株式会社アルファ」(証券コード3434)も上場しており、混同しやすくなっています。こちらのアルファは鍵メーカーです。
業績推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 8312 | 7895 | 7114 | 6866 | 7153 | 7009 |
売上原価 | 5241 | 5064 | 4505 | 4293 | 4417 | 4397 |
売上総利益 | 3070 | 2830 | 2608 | 2572 | 2735 | 2611 |
販管費 | 2971 | 2705 | 2516 | 2526 | 2533 | 2553 |
営業利益 | 99 | 125 | 92 | 46 | 202 | 58 |
経常利益 | 95 | 118 | 79 | 33 | 203 | 65 |
純利益 | 52 | 57 | 27 | 0 | 79 | 29 |
EPS | 6.33 | 7.02 | 3.38 | 0.07 | 9.92 | 3.65 |
利益率推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 36.9% | 35.9% | 36.7% | 37.5% | 38.2% | 37.3% |
販管費率 | 35.8% | 34.3% | 35.4% | 36.8% | 35.4% | 36.4% |
営業利益率 | 1.2% | 1.6% | 1.3% | 0.7% | 2.8% | 0.8% |
経常利益率 | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 0.5% | 2.8% | 0.9% |
純利益率 | 0.6% | 0.7% | 0.4% | - | 1.1% | 0.4% |
財政推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2993 | 2874 | 2590 | 2655 | 2625 | 2844 |
固定資産 | 1870 | 1861 | 1825 | 1742 | 1721 | 1810 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1926 | 1736 | 1550 | 1628 | 1492 | 1666 |
固定負債 | 646 | 723 | 637 | 571 | 601 | 726 | |
純資産 | 2291 | 2276 | 2228 | 2198 | 2252 | 2263 | |
総資産 | 4864 | 4735 | 4416 | 4398 | 4346 | 4655 | |
BPS | 275.91 | 281.41 | 276.73 | 273.13 | 279.81 | 281.18 |
キャッシュフロー推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -72 | 30 | 120 | 226 | 140 | -165 |
投資CF | -182 | -45 | -7 | 51 | 44 | -156 |
財務CF | 49 | 23 | -249 | -50 | -246 | 288 |
フリーCF | -254 | -15 | 113 | 277 | 185 | -322 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アルファ(4760)過去記事
- 2014年01月09日 販促POP制作のアルファ 2013年9-11月決算 売上高7.0%減 純利益29.0%増
- 2013年10月10日 販促POP制作のアルファ 2013年8月期 売上高2.0%減 純利益63.3%減
- 2013年09月27日 販促POP制作のアルファ 2013年8月期予想修正 純利益1億2000万円→2900万円
- 2013年07月10日 販促POP制作のアルファ 2012年9月-2013年5月決算 売上高0.1%減 純利益15.8%減
- 2013年04月09日 販促POP制作のアルファ 2012年9月-2013年2月決算 売上高0.2%増 純利益24.3%減