太平洋工業 2014年3月期予想修正 純利益39億円→45億円
- 公開日時
- 2014年2月6日(木)15時00分
スポンサーリンク
タイヤバルブ・バルブコア等製造の太平洋工業(7250・東証1部)は2月6日、2014年3月期の業績予想を上方修正し、純利益が45億円となる見込みだと発表した。従来は39億円を予想していた。あわせて発表した2013年4~12月の業績は純利益が59.4%増だった。
太平洋工業は2月6日午後3時、2014年3月期第3四半期(2013年4~12月)の連結決算と通期業績予想の修正を発表した。通期予想は売上高を従来予想の900億円から910億円に増額。営業利益予想は55億円、経常利益予想は70億円に引き上げた。修正後の1株当たり純利益(EPS)は84円17銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 83700 | +5.2% | 4340 | +17.3% | 5372 | +29.5% | 2807 | -14.8% | 52.57 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/04/25 | 85000 | +1.6% | 5000 | +15.2% | 5500 | +2.4% | 3600 | +28.2% | 67.37 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/07/31 | 86500 | +3.3% | 5000 | +15.2% | 5700 | +6.1% | 3700 | +31.8% | 69.21 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/31 | 90000 | +7.5% | 5400 | +24.4% | 6400 | +19.1% | 3900 | +38.9% | 72.95 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/06 | 91000 | +8.7% | 5500 | +26.7% | 7000 | +30.3% | 4500 | +60.3% | 84.17 |
第3四半期の決算は売上高が8.9%増の678億円、営業利益が前年同期比22.2%増の40億9200万円だった。営業利益率は前の期より0.6ポイント上昇し6.0%となった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 62267 | +14.8% | 67822 | +8.9% | ||
売上原価 | 53796 | 58187 | ||||
売上総利益 | 8471 | 9634 | ||||
販管費 | 5121 | 5541 | ||||
営業利益 | 3349 | +113.5% | 4092 | +22.2% | ||
経常利益 | 4275 | +160.2% | 5373 | +25.7% | ||
純利益 | 2177 | +99.1% | 3470 | +59.4% |
スポンサーリンク
太平洋工業過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 太平洋工業 2014年3月期予想修正 純利益37億円→39億円
- 2013年07月31日 太平洋工業 2014年3月期予想修正 純利益36億円→37億円
- 2013年04月25日 太平洋工業 2013年3月期 売上高5.2%増 純利益14.8%減