大量保有報告・2014年2月20日
- 公開日時
- 2014年2月20日(木)18時12分
スポンサーリンク
2014年2月20日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の状況は以下の通り。
取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
サンコー(6964・T2) | サンコー | 6964・T2 | 6.35% | 7.35% | 2/14 |
日本ゼオン | 日本ゼオン | 4205・T1 | 5.23% | 2/14 | |
SMBC日興証券 | 日本システム技術 | 4323・T2 | 11.13% | 10.49% | 2/13 |
エレコム(6750・T1) | イデアインターナショナル | 3140・JQ | 6.52% | 5.35% | 2/14 |
ジーエルジー パートナーズ エルピー | 日本電気硝子 | 5214・T1 | 5.23% | 6.31% | 2/14 |
菊川 曉 | ガーラ | 4777・JQ | 32.64% | 34.82% | 1/27 |
みずほ銀行 | 長谷工コーポレーション | 1808・T1 | 10.63% | 9.62% | 2/13 |
みずほ投信投資顧問 | 平和不動産リート投資法人 | 8966・TR | 10.78% | 11.5% | 2/13 |
池永 重彦 | ダイヤモンド電機 | 6895・T2 | 20.91% | 20.91% | 1/27 |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ヤマハ発動機 | 7272・T1 | 5.14% | 3.57% | 2/14 |
Joho Capital, L.L.C. | ドワンゴ | 3715・T1 | 5.42% | 4.13% | 2/18 |
バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | ユーシン精機 | 6482・T1 | 5.08% | 3.97% | 2/14 |
バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | コーセル | 6905・T1 | 5.1% | 2/14 | |
豊和 | ヤマダコーポレーション | 6392・T2 | 11.78% | 12.28% | 7/17 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | カルナバイオサイエンス | 4572・JQ | 5.5% | 2.77% | 2/14 |
三島 美佐夫 | ビューティ花壇 | 3041・TM | 37.52% | 37.58% | 2/13 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | インフォマート | 2492・TM | 5.55% | 6.85% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | フライトホールディングス | 3753・TM | 5.47% | 2/14 | |
池永 重彦 | ダイヤモンド電機 | 6895・T2 | 20.91% | 20.91% | 2/13 |
日興アセットマネジメント | シノケングループ | 8909・JQ | 5.37% | 4.25% | 2/14 |
インベスコ投信投資顧問 | 帝国電機製作所 | 6333・T1 | 6.42% | 2/14 | |
インベスコ投信投資顧問 | メイコー | 6787・JQ | 5.97% | 2/14 | |
インベスコ投信投資顧問 | ネクシィーズ | 4346・T1 | 6.65% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | ディスコ | 6146・T1 | 5.6% | 6.65% | 2/14 |
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド | 新光電気工業 | 6967・T1 | 5.13% | 5.86% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | フォスター電機 | 6794・T1 | 5.61% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | ブイ・テクノロジー | 7717・T1 | 5.31% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | 岩谷産業 | 8088・T1 | 5.25% | 2/14 | |
八木通商 | ムーンバット | 8115・T2 | 7.26% | 8.3% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | リンガーハット | 8200・T1 | 6.54% | 6.49% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | 岡三証券グループ | 8609・T1 | 8.19% | 7.05% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | 太陽誘電 | 6976・T1 | 5.33% | 5.52% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | 日本リテールファンド投資法人 | 8953・TR | 7.14% | 7.99% | 2/14 |
SBIインベストメント | アキュセラ | 4589・TM | 21.76% | 2/13 | |
三井住友信託銀行 | 住友重機械工業 | 6302・T1 | 5.03% | 6.15% | 2/14 |
光通信(9435・T1) | ウェブクルー | 8767・TM | 20.73% | 22.59% | 2/13 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | ナノキャリア | 4571・TM | 8.1% | 9.43% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | リョーサン | 8140・T1 | 4.59% | 3.43% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 古河電気工業 | 5801・T1 | 5.44% | 6.78% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | スリー・ディー・マトリックス | 7777・JQ | 8.46% | 9.49% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 日立造船 | 7004・T1 | 7.41% | 5.21% | 2/14 |
第一生命保険(8750・T1) | オエノンホールディングス | 2533・T1 | 7.19% | 6.06% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | 鶴見製作所 | 6351・T1 | 5.01% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | ニチアス | 5393・T1 | 7.45% | 8.47% | 2/14 |
アミューズ(4301・T1) | アミューズ | 4301・T1 | 7.29% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | 川田テクノロジーズ | 3443・T1 | 5.03% | 2/14 | |
JPモルガン・アセット・マネジメント | サニックス | 4651・T1 | 5.45% | 4.32% | 2/14 |
三井住友信託銀行 | 東洋建設 | 1890・T1 | 5.24% | 2/14 | |
三井住友信託銀行 | 東鉄工業 | 1835・T1 | 5.27% | 2/14 | |
藤澤 知徳 | エイティング | 3785・TM | 60.16% | 60.16% | 2/14 |
伊藤忠商事(8001・T1) | 日本精蝋 | 5010・T2 | 8.6% | 2/14 | |
伊藤忠商事(8001・) | 日清食品ホールディングス | 2897・T1 | 6.64% | 4.6% | 2/17 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 日本板硝子 | 5202・T1 | 7.26% | 9.34% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 日成ビルド工業 | 1916・T1 | 8.58% | 9.91% | 2/14 |
ゴールドマン・サックス証券 | インタートレード | 3747・TM | 9.55% | 8.04% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 日東電工 | 6988・T1 | 5.73% | 4.54% | 2/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | ピーエス三菱 | 1871・T1 | 6.23% | 7.5% | 2/14 |
沓名 裕一郎 | 東祥 | 8920・T2 | 11.91% | 11.4% | 2/4 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | サイバーエージェント | 4751・TM | 7.43% | 8.84% | 2/14 |
スポンサーリンク