DIAMアセットマネジメント 平和不動産リート投資法人持株比率11.9%→12.95%に上昇
- 公開日時
- 2014年2月27日(木)10時06分
スポンサーリンク
DIAMアセットマネジメントが2月27日、関東財務局に提出した変更報告書によると、同社の平和不動産リート投資法人(8966・東証REIT)株式の持株比率は12.95%に上昇した。
報告書によると、同社の平和不動産リート投資法人株保有数は2月24日付で11万4129株となり、発行済株式総数に占める割合は12.95%となった。前回の変更報告書提出時の持株比率は11.9%だった。保有目的は「投資信託の信託財産として保有」としている。
直近の売買経過は以下の通り。
12月27日 | 532株 | 市場外処分 |
12月30日 | 11株 | 市場内取得 |
1月6日 | 2株 | 市場内取得 |
1月7日 | 57株 | 市場外取得 |
1月7日 | 9株 | 市場内取得 |
1月8日 | 82株 | 市場外取得 |
1月8日 | 440株 | 市場外処分 |
1月8日 | 4株 | 市場内取得 |
1月9日 | 83株 | 市場外取得 |
1月9日 | 190株 | 市場外処分 |
1月9日 | 13株 | 市場内処分 |
1月10日 | 84株 | 市場外取得 |
1月15日 | 7株 | 市場内取得 |
1月16日 | 9株 | 市場内取得 |
1月17日 | 300株 | 市場内取得 |
1月20日 | 485株 | 市場外取得 |
1月20日 | 5株 | 市場内取得 |
1月21日 | 61株 | 市場外取得 |
1月22日 | 54株 | 市場外取得 |
1月22日 | 402株 | 市場内取得 |
1月23日 | 31株 | 市場外取得 |
1月23日 | 550株 | 市場内取得 |
1月24日 | 109株 | 市場外取得 |
1月24日 | 290株 | 市場外処分 |
1月24日 | 603株 | 市場内取得 |
1月27日 | 160株 | 市場外取得 |
1月28日 | 252株 | 市場外取得 |
1月29日 | 654株 | 市場内取得 |
1月30日 | 68株 | 市場外取得 |
1月30日 | 2株 | 市場内取得 |
1月31日 | 892株 | 市場内取得 |
2月3日 | 16株 | 市場外処分 |
2月3日 | 751株 | 市場内取得 |
2月4日 | 27株 | 市場外処分 |
2月4日 | 951株 | 市場内取得 |
2月5日 | 1株 | 市場内取得 |
2月6日 | 652株 | 市場内取得 |
2月7日 | 95株 | 市場外処分 |
2月7日 | 3株 | 市場内取得 |
2月10日 | 91株 | 市場外処分 |
2月10日 | 19株 | 市場内処分 |
2月12日 | 95株 | 市場外処分 |
2月12日 | 550株 | 市場内取得 |
2月13日 | 33株 | 市場外処分 |
2月13日 | 1株 | 市場内取得 |
2月14日 | 91株 | 市場外処分 |
2月14日 | 304株 | 市場内取得 |
2月17日 | 95株 | 市場外処分 |
2月17日 | 350株 | 市場内取得 |
2月18日 | 52株 | 市場外処分 |
2月18日 | 500株 | 市場内取得 |
2月19日 | 89株 | 市場外処分 |
2月20日 | 1株 | 市場内処分 |
2月21日 | 97株 | 市場外取得 |
2月21日 | 600株 | 市場内取得 |
2月21日 | 2株 | 市場内処分 |
2月24日 | 96株 | 市場外取得 |
2月24日 | 750株 | 市場内取得 |
2月24日 | 1株 | 市場内処分 |
スポンサーリンク
平和不動産リート投資法人過去記事 / データページヘ
- 2014年03月07日 プロスペクト・アセット・マネージメント 平和不動産リート投資法人持株比率5.25%→4.17%に