DIAMアセットマネジメント 積水ハウス・SI 投資法人持株比率11.65%→12.76%に上昇
- 公開日時
- 2014年2月28日(金)10時22分
スポンサーリンク
DIAMアセットマネジメントが2月28日、関東財務局に提出した変更報告書によると、同社の積水ハウス・SI 投資法人(8973・東証REIT)株式の持株比率は12.76%に上昇した。
報告書によると、同社の積水ハウス・SI 投資法人株保有数は2月25日付で2万360株となり、発行済株式総数に占める割合は12.76%となった。前回の変更報告書提出時の持株比率は11.65%だった。保有目的は「投資信託の信託財産として保有」としている。
直近の売買経過は以下の通り。
12月30日 | 202株 | 市場内取得 |
1月7日 | 10株 | 市場外取得 |
1月7日 | 1株 | 市場内取得 |
1月8日 | 15株 | 市場外取得 |
1月9日 | 15株 | 市場外取得 |
1月9日 | 22株 | 市場外処分 |
1月9日 | 2株 | 市場内処分 |
1月10日 | 15株 | 市場外取得 |
1月15日 | 151株 | 市場内取得 |
1月16日 | 128株 | 市場内取得 |
1月17日 | 145株 | 市場内取得 |
1月20日 | 88株 | 市場外取得 |
1月20日 | 95株 | 市場内取得 |
1月21日 | 11株 | 市場外取得 |
1月22日 | 10株 | 市場外取得 |
1月22日 | 1株 | 市場内取得 |
1月23日 | 5株 | 市場外取得 |
1月24日 | 18株 | 市場外取得 |
1月24日 | 33株 | 市場外処分 |
1月27日 | 29株 | 市場外取得 |
1月28日 | 46株 | 市場外取得 |
1月29日 | 321株 | 市場内取得 |
1月30日 | 12株 | 市場外取得 |
1月31日 | 66株 | 市場内取得 |
2月3日 | 3株 | 市場外処分 |
2月3日 | 50株 | 市場内取得 |
2月4日 | 4株 | 市場外処分 |
2月4日 | 150株 | 市場内取得 |
2月6日 | 141株 | 市場内取得 |
2月7日 | 17株 | 市場外処分 |
2月7日 | 40株 | 市場内取得 |
2月10日 | 17株 | 市場外処分 |
2月10日 | 3株 | 市場内処分 |
2月12日 | 17株 | 市場外処分 |
2月12日 | 175株 | 市場内取得 |
2月13日 | 6株 | 市場外処分 |
2月14日 | 16株 | 市場外処分 |
2月14日 | 1株 | 市場内取得 |
2月17日 | 18株 | 市場外処分 |
2月18日 | 9株 | 市場外処分 |
2月18日 | 125株 | 市場内取得 |
2月19日 | 16株 | 市場外処分 |
2月20日 | 1株 | 市場内処分 |
2月21日 | 17株 | 市場外取得 |
2月21日 | 90株 | 市場内取得 |
2月24日 | 18株 | 市場外取得 |
2月24日 | 80株 | 市場内取得 |
2月25日 | 35株 | 市場外取得 |
2月25日 | 160株 | 市場内取得 |
スポンサーリンク
積水ハウス・SI投資法人過去記事 / データページヘ
- 2014年03月10日 三井住友信託 積水ハウス・SI 投資法人持株比率9.87%→10.89%に