大株主動向・2014年3月12日判明分
- 公開日時
- 2014年3月12日(水)17時38分
スポンサーリンク
2014年3月12日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。
| 取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アイビス・キャピタル・パートナーズ | オウチーノ | 6084・TM | 37.83% | 0.00% | 3/11 |
| タワー投資顧問 | プレサンスコーポレーション | 3254・T1 | 13.75% | 14.79% | 3/11 |
| 石塚幸司 | ニッパンレンタル | 4669・JQ | 20.78% | 20.62% | 3/10 |
| 野村證券 | 日立造船 | 7004・T1 | 14.49% | 13.43% | 3/6 |
| 松島 和之(6082・) | ライドオン・エクスプレス | 6082・TM | 6.55% | 4.83% | 3/5 |
| 渡邊 一正(6082・) | ライドオン・エクスプレス | 6082・TM | 5.08% | 3.74% | 3/5 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱自動車 | 7211・T1 | 27.85% | 6.89% | 3/5 |
| 永嶋 秀和 | THEグローバル社 | 3271・T2 | 29.72% | 26.90% | 3/6 |
| プロスペクト・アブソリュート・リターン(ジャパン)エルエルシー | グローベルス | 3528・T2 | 12.15% | 11.05% | 3/5 |
| 永嶋 康雄 | THEグローバル社 | 3271・T2 | 8.56% | 7.28% | 3/6 |
| 日本クリエイト | ゼンショーホールディングス | 7550・T1 | 43.54% | 44.20% | 3/5 |
| 伊藤忠商事(8001・T1) | アストマックス | 7162・JQ | 6.88% | 4.81% | 3/11 |
| 三菱重工業 | 三菱自動車 | 7211・T1 | 12.73% | 20.11% | 3/5 |
| アトミクス(4625・JQ) | アトミクス | 4625・JQ | 33.88% | 13.81% | 3/10 |
| 岡本 香保子 | トレンダーズ | 6069・TM | 30.36% | 30.18% | 3/5 |
| 岡本 伊久男 | トレンダーズ | 6069・TM | 21.11% | 20.98% | 3/5 |
| 森久保 哲司 | パンチ工業 | 6165・T2 | 37.93% | 37.93% | 3/6 |
| 村上 恒夫 | サイバーリンクス | 3683・JQ | 10.61% | 3/6 | |
| サイバーコア | サイバーリンクス | 3683・JQ | 27.87% | 3/6 | |
| 村上 恒夫 | サイバーリンクス | 3683・JQ | 10.61% | 8.31% | 3/10 |
| テクノグローバル | 新華ホールディングス・リミテッド | 9399・TM | 5.09% | 3/5 | |
スポンサーリンク