大株主動向・2014年3月18日判明分
- 公開日時
- 2014年3月18日(火)19時20分
スポンサーリンク
2014年3月18日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。
取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
文野 直樹 | イートアンド | 2882・T1 | 42.74% | 42.74% | 3/11 |
リソー教育(4714・T1) | NowLoading | 2447・NC | 8.60% | 4.65% | 3/11 |
プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド | SBIホールディングス | 8473・T1 | 5.18% | 3/11 | |
ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド | 安川電機 | 6506・T1 | 5.11% | 3/11 | |
野村證券 | 太平洋興発 | 8835・T1 | 16.89% | 3/11 | |
石井 武 | オルトプラス | 3672・TM | 26.11% | 26.11% | 3/17 |
野村證券 | 太平洋興発 | 8835・T1 | 16.89% | 14.79% | 3/12 |
ウィザス(9696・JQ) | 翻訳センター | 2483・JQ | 21.13% | 2.73% | 3/11 |
みずほ信託銀行 | あかつきフィナンシャルグループ | 8737・T2 | 11.18% | 10.10% | 3/11 |
Odey Asset Management LLP | DMG森精機 | 6141・T1 | 5.05% | 6.50% | 3/12 |
中谷 宅雄 | 北弘電社 | 1734・SP | 5.38% | 3/11 | |
ビックカメラ(3048・T1) | BS11 | 9414・T2 | 64.93% | 3/12 | |
ポラリス・キャピタル・グループ | 駅探 | 3646・TM | 14.22% | 9.22% | 3/14 |
荒砂 康行 | サンワカンパニー | 3187・TM | 9.98% | 8.94% | 3/18 |
SOL Holdings(6636・JQ) | リアルビジョン | 6786・TM | 32.16% | 26.31% | 1/1 |
野村證券 | 太平洋興発 | 8835・T1 | 14.79% | 13.24% | 3/14 |
いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド | EIZO | 6737・T1 | 6.00% | 4.95% | 3/11 |
アンビシャスグループ | リアルビジョン | 6786・TM | 7.52% | 3/12 | |
笠原 健治 | ミクシィ | 2121・TM | 57.55% | 47.52% | 3/11 |
三井造船(7003・T1) | 昭和飛行機工業 | 7404・T2 | 30.54% | 60.29% | 3/17 |
ジャフコ(8595・T1) | エンバイオ・ホールディングス | 6092・TM | 10.82% | 3/12 | |
ジャフコ(8595・T1) | エンバイオ・ホールディングス | 6092・TM | 10.82% | 4.04% | 3/13 |
阿部幸広 | ディア・ライフ | 3245・TM | 54.67% | 55.74% | 3/12 |
光通信(9435・T1) | ティーガイア | 3738・T1 | 11.16% | 12.17% | 3/12 |
スポンサーリンク