大株主動向・2014年3月20日判明分
- 公開日時
- 2014年3月20日(木)17時46分
スポンサーリンク
2014年3月20日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。
取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
リコー(7752・T1) | リコーリース | 8566・T1 | 46.85% | 49.67% | 3/13 |
ゼニス羽田(5289・T2) | ゼニス羽田 | 5289・T2 | 9.83% | 11.00% | 3/14 |
NDC INVESTMENT PTE LTD | リアルビジョン | 6786・TM | 7.49% | 7.49% | 3/13 |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | オイシックス | 3182・TM | 5.05% | 3/14 | |
小野測器(6858・T1) | 小野測器 | 6858・T1 | 7.24% | 3.85% | 3/18 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ | フォトクリエイト | 6075・TM | 19.97% | 29.12% | 3/19 |
櫛引 博敬 | アグロ カネショウ | 4955・T2 | 18.77% | 18.79% | 3/18 |
若尾 守保 | アイ・エス・ビー | 9702・T2 | 30.32% | 30.98% | 4/1 |
インベスコ投信投資顧問 | 壱番屋 | 7630・T1 | 5.35% | 6.37% | 3/14 |
ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー | DMG森精機 | 6141・T1 | 6.25% | 5.21% | 3/14 |
櫛引 博敬 | アグロ カネショウ | 4955・T2 | 9.64% | 8.67% | 3/18 |
ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー | いちよし証券 | 8624・T1 | 7.93% | 6.47% | 3/14 |
ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー | 瑞光 | 6279・T2 | 5.27% | 3/14 | |
ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー | 塩野義製薬 | 4507・T1 | 8.51% | 9.88% | 3/14 |
インベスコ投信投資顧問 | エフティコミュニケーションズ | 2763・JQ | 5.05% | 3/14 | |
NDC INVESTMENT PTE LTD | リアルビジョン | 6786・TM | 2.24% | 7.49% | 3/17 |
大和証券投資信託委託 | メック | 4971・T1 | 5.17% | 3/14 | |
大和証券投資信託委託 | JCU | 4975・T1 | 5.28% | 6.39% | 3/14 |
大和証券投資信託委託 | 日精エー・エス・ビー機械 | 6284・T1 | 5.10% | 3/14 | |
大和証券投資信託委託 | アネスト岩田 | 6381・T1 | 5.04% | 3/14 | |
だいこう証券ビジネス(8692・T1) | ODKソリューションズ | 3839・JQ | 6.10% | 6.10% | 6/21 |
FMR LLC | GMOインターネット | 9449・T1 | 5.70% | 3/14 | |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | レオパレス21 | 8848・T1 | 6.40% | 4.69% | 3/14 |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | ナック | 9788・T1 | 6.54% | 7.69% | 3/14 |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | ナガイレーベン | 7447・T1 | 7.74% | 8.93% | 3/14 |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 中山福 | 7442・T1 | 5.02% | 3/14 | |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 東芝プラントシステム | 1983・T1 | 5.44% | 3/14 | |
フィデリティ投信 | フュートレック | 2468・TM | 5.62% | 2.00% | 3/14 |
フィデリティ投信 | 日本新薬 | 4516・T1 | 6.49% | 5.49% | 3/14 |
フィデリティ投信 | 東祥 | 8920・T2 | 6.37% | 7.55% | 3/14 |
窪田 良 | アキュセラ | 4589・TM | 32.64% | 28.77% | 3/13 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 川田テクノロジーズ | 3443・T1 | 5.75% | 3/14 | |
JPモルガン・アセット・マネジメント | テラ | 2191・JQ | 8.32% | 7.17% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 澁谷工業 | 6340・T1 | 6.01% | 3/14 | |
JPモルガン・アセット・マネジメント | Jトラスト | 8508・T2 | 6.85% | 9.31% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | エムティーアイ | 9438・JQ | 8.34% | 5.80% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | アニコム ホールディングス | 8715・TM | 8.75% | 7.51% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | セルシード | 7776・JQ | 8.37% | 7.98% | 3/14 |
合同会社Astiインベストメント | 構造計画研究所 | 4748・JQ | 28.84% | 28.84% | 3/13 |
三井住友信託銀行 | アルプス電気 | 6770・T1 | 9.41% | 7.87% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | プレス工業 | 7246・T1 | 8.70% | 7.58% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 日本M&Aセンター | 2127・T1 | 5.03% | 4.16% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 太平洋セメント | 5233・T1 | 6.13% | 5.01% | 3/14 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | N・フィールド | 6077・TM | 9.77% | 7.96% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 東急リアル・エステート投資法人 | 8957・TR | 13.10% | 14.14% | 3/14 |
うかい(7621・JQ) | うかい | 7621・JQ | 10.55% | 0.02% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 井関農機 | 6310・T1 | 7.62% | 6.47% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 島津製作所 | 7701・T1 | 5.32% | 6.25% | 3/14 |
野村総合研究所(4307・T1) | だいこう証券ビジネス | 8692・T1 | 41.17% | 50.96% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | ヤマダ電機 | 9831・T1 | 5.07% | 3/14 | |
三井住友信託銀行 | 牧野フライス製作所 | 6135・T1 | 7.41% | 5.12% | 3/14 |
玉上 進一 | プレステージ・インターナショナル | 4290・T1 | 30.41% | 30.00% | 3/14 |
中谷 宅雄 | テノックス | 1905・JQ | 5.26% | 3/13 | |
三井住友信託銀行 | 堀場製作所 | 6856・T1 | 5.05% | 3/14 | |
損害保険ジャパン | 三和倉庫 | 9320・T2 | 7.20% | 3.60% | 3/14 |
損害保険ジャパン | リケンテクノス | 4220・T1 | 6.84% | 5.78% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 日本電子 | 6951・T1 | 5.90% | 4.22% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | タクマ | 6013・T1 | 7.39% | 6.34% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 日本橋梁 | 5912・T1 | 9.59% | 8.14% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 青山商事 | 8219・T1 | 5.12% | 3.91% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 東洋エンジニアリング | 6330・T1 | 5.32% | 6.41% | 3/14 |
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | クルーズ | 2138・JQ | 9.15% | 3/14 | |
シュローダー・インベストメント・マネジメント | 黒田電気 | 7517・T1 | 14.15% | 15.68% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282・TR | 16.49% | 17.54% | 3/14 |
三井住友信託銀行 | 三井化学 | 4183・T1 | 5.40% | 6.41% | 3/14 |
ゴールドマン・サックス証券 | ワコム | 6727・T1 | 5.49% | 3/14 | |
三井住友信託銀行 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 3278・TR | 12.04% | 13.01% | 3/14 |
小林 直人 | フジコー | 2405・TM | 22.98% | 22.98% | 3/17 |
三井住友信託銀行 | 東鉄工業 | 1835・T1 | 5.27% | 6.29% | 3/14 |
上竹 智久 | フジコー | 2405・TM | 10.01% | 10.01% | 3/17 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | レオパレス21 | 8848・T1 | 5.38% | 4.37% | 3/14 |
アムンディ・ジャパン | 山九 | 9065・T1 | 5.37% | 4.36% | 3/14 |
日産自動車(7201・T1) | ユニプレス | 5949・T1 | 11.14% | 0.14% | 3/19 |
テクノグローバル | 新華ホールディングス・リミテッド | 9399・TM | 5.09% | 6.54% | 3/17 |
MFSインベストメント・マネジメント | HOYA | 7741・T1 | 5.66% | 6.67% | 3/14 |
村田製作所(6981・T1) | 東光 | 6801・T1 | 15.69% | 65.41% | 3/18 |
マネックスグループ(8698・T1) | あかつきフィナンシャルグループ | 8737・T2 | 11.72% | 10.58% | 3/13 |
スポンサーリンク