ありがとうサービス
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年10月31日
- 上場
- 2012年11月12日
- 証券コード
- 3177
業績推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 7060 | 7084 | 7087 |
売上原価 | 2526 | 2548 | 2455 |
売上総利益 | 4533 | 4536 | 4631 |
販管費 | 4061 | 4014 | 4189 |
営業利益 | 472 | 521 | 442 |
経常利益 | 441 | 517 | 422 |
純利益 | 333 | 58 | 168 |
EPS | 194.06 |
利益率推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 64.2% | 64.0% | 65.4% |
販管費率 | 57.5% | 56.7% | 59.1% |
営業利益率 | 6.7% | 7.4% | 6.2% |
経常利益率 | 6.2% | 7.3% | 6.0% |
純利益率 | 4.7% | 0.8% | 2.4% |
財政推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1249 | 1721 | 1614 |
固定資産 | 1615 | 1563 | 1880 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 936 | 980 | 890 |
固定負債 | 1094 | 1419 | 1428 | |
純資産 | 833 | 892 | 1182 | |
総資産 | 2865 | 3292 | 3500 | |
BPS | 1240.04 |
キャッシュフロー推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 600 | 711 | 186 |
投資CF | -181 | -54 | -425 |
財務CF | -439 | -155 | -10 |
フリーCF | 419 | 656 | -239 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ありがとうサービス過去記事
- 2014年01月14日 ありがとうサービス 2013年3-11月決算 売上高4.8%増 純利益9.2%増
- 2013年10月11日 ありがとうサービス 2013年3-8月決算 売上高5.0%増 純利益5.2%減