つうけん
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年4月2日
- 上場
- 1970年10月
- 証券コード
- 1940
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 43699 | 43069 |
| 売上原価 | 38449 | |
| 売上総利益 | 4620 | |
| 販管費 | 3568 | |
| 営業利益 | 1094 | 1052 |
| 経常利益 | 1201 | 1208 |
| 純利益 | 553 | 709 |
| EPS | 26.35 | 34.43 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | - | 10.7% |
| 販管費率 | - | 8.3% |
| 営業利益率 | 2.5% | 2.4% |
| 経常利益率 | 2.7% | 2.8% |
| 純利益率 | 1.3% | 1.6% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 15873 | |
| 固定資産 | 13830 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 9647 | |
| 固定負債 | 5210 | ||
| 純資産 | 14723 | 14845 | |
| 総資産 | 29970 | 29704 | |
| BPS | 684.52 | 718.11 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 3832 | 1904 |
| 投資CF | -575 | -580 |
| 財務CF | -3250 | -1509 |
| フリーCF | 3257 | 1323 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク