アイ・エム・ジェイ
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年7月4日
- 上場
- 2001年9月18日
- 証券コード
- 4305
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 18666 | 15615 | 16707 | 14146 |
売上原価 | 12844 | 14157 | 11853 | |
売上総利益 | 2770 | 2549 | 2292 | |
販管費 | 2674 | 2555 | 2233 | |
営業利益 | 272 | 96 | -5 | 59 |
経常利益 | 280 | 134 | 13 | 69 |
純利益 | -547 | -124 | -63 | 189 |
EPS | -3017.96 | -703.65 | -359.31 | 1071.23 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 17.7% | 15.3% | 16.2% |
販管費率 | - | 17.1% | 15.3% | 15.8% |
営業利益率 | 1.5% | 0.6% | - | 0.4% |
経常利益率 | 1.5% | 0.9% | 0.1% | 0.5% |
純利益率 | - | - | - | 1.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 8653 | 8279 | 7931 | |
固定資産 | 1851 | 1529 | 1713 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3158 | 2565 | 2473 | |
固定負債 | 102 | 104 | 147 | ||
純資産 | 7620 | 7246 | 7140 | 7026 | |
総資産 | 10163 | 10506 | 9809 | 9647 | |
BPS | 39160.2 | 38826.4 | 38381.8 | 39388.6 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 377 | 753 | 125 | 447 |
投資CF | -230 | -853 | -459 | -456 |
財務CF | 574 | -205 | -270 | -161 |
フリーCF | 147 | -100 | -333 | -9 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク