アパマンショップホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年10月20日
- 上場
- 2001年3月15日
- 証券コード
- 8889
業績推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 52520 | 47307 | 42583 | 38616 | 36642 |
売上原価 | 36576 | 31949 | 28582 | 26728 | |
売上総利益 | 10731 | 10634 | 10034 | 9914 | |
販管費 | 9058 | 8446 | 7718 | 7603 | |
営業利益 | 220 | 1673 | 2187 | 2316 | 2310 |
経常利益 | 303 | 480 | 859 | 1353 | 1408 |
純利益 | 1036 | 3058 | -3126 | 93 | 2213 |
EPS | 1066.18 | 2413.64 | -1917.98 | 47.91 | 1133.07 |
利益率推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.7% | 25.0% | 26.0% | 27.1% |
販管費率 | - | 19.1% | 19.8% | 20.0% | 20.7% |
営業利益率 | 0.4% | 3.5% | 5.1% | 6.0% | 6.3% |
経常利益率 | 0.6% | 1.0% | 2.0% | 3.5% | 3.8% |
純利益率 | 2.0% | 6.5% | - | 0.2% | 6.0% |
財政推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 11151 | 7822 | 8223 | 7107 | |
固定資産 | 66108 | 48422 | 44499 | 42935 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 50343 | 6751 | 16323 | 7054 | |
固定負債 | 17034 | 42436 | 29088 | 33957 | ||
純資産 | 5168 | 9996 | 7150 | 7385 | 9032 | |
総資産 | 93788 | 77374 | 56339 | 52797 | 50043 | |
BPS | 3315 | 6115.81 | 3725.11 | 3796.77 | 5514.69 |
キャッシュフロー推移
09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1048 | 1677 | 2365 | 2579 | 2200 |
投資CF | 2086 | 2145 | 9701 | 855 | 1333 |
財務CF | -1982 | -3155 | -12660 | -3114 | -3834 |
フリーCF | 3134 | 3822 | 12066 | 3434 | 3533 |
- 最終更新日
- 2013年11月1日
スポンサーリンク
アパマンショップホールディングス過去記事
- 2014年01月30日 アパマンショップ 2013年10-12月決算 売上高1.4%減 最終黒字9億2900万円
- 2013年10月31日 アパマンショップ 2013年9月期 売上高5.1%減 純利益2279.6%増
- 2013年07月31日 アパマンショップ 2012年10月-2013年6月決算 売上高5.5%減 最終黒字15億2800万円
- 2013年04月30日 アパマンショップ 2012年10月-2013年3月決算 売上高6.2%減 最終黒字14億5300万円