アビリット
スポンサーリンク
- 設立
- 1956年7月28日
- 上場
- 1996年5月30日
- 証券コード
- 6423
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 11356 | 6308 |
営業利益 | -1735 | -2966 |
経常利益 | -2038 | -3119 |
純利益 | 122 | -5123 |
EPS | 3.53 | -144.98 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
営業利益率 | - | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | 1.1% | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 9752 | 5121 |
総資産 | 18573 | 10953 |
BPS | 282.01 | 140.17 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | -2343 | -1006 |
投資CF | 9093 | -359 |
財務CF | -11530 | 1310 |
フリーCF | 6750 | -1365 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク