アライドハーツ・ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年11月16日
- 上場
- 2006年11月16日
- 証券コード
- 3062
業績推移
08/11 | 09/11 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 102056 | 100277 |
営業利益 | 3400 | 3412 |
経常利益 | 3883 | 3929 |
純利益 | 2061 | 1691 |
EPS | 45.66 | 38.9 |
利益率推移
08/11 | 09/11 | |
---|---|---|
営業利益率 | 3.3% | 3.4% |
経常利益率 | 3.8% | 3.9% |
純利益率 | 2.0% | 1.7% |
財政推移
08/11 | 09/11 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 11251 | 12161 |
総資産 | 36634 | 36450 |
BPS | 252.29 | 284.83 |
キャッシュフロー推移
08/11 | 09/11 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 4078 | 1317 |
投資CF | -2022 | -1741 |
財務CF | -4773 | 353 |
フリーCF | 2056 | -424 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク