アートコーポレーション
スポンサーリンク
- 設立
- 1977年6月14日
- 上場
- 2004年10月22日
- 証券コード
- 9030
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 70253 | 67970 | 67114 |
売上原価 | 52102 | 50752 | 49931 |
売上総利益 | 18150 | 17218 | 17183 |
販管費 | 15432 | 14254 | 14284 |
営業利益 | 2717 | 2963 | 2899 |
経常利益 | 2646 | 2830 | 2849 |
純利益 | 689 | 1247 | 1273 |
EPS | 63.35 | 116.39 | 119.45 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 25.8% | 25.3% | 25.6% |
販管費率 | 22.0% | 21.0% | 21.3% |
営業利益率 | 3.9% | 4.4% | 4.3% |
経常利益率 | 3.8% | 4.2% | 4.2% |
純利益率 | 1.0% | 1.8% | 1.9% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 23493 | 19847 | 20637 |
固定資産 | 21478 | 21100 | 22457 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 20535 | 16346 | 19107 |
固定負債 | 7994 | 7788 | 6790 | |
純資産 | 16441 | 16814 | 17196 | |
総資産 | 44971 | 40948 | 43094 | |
BPS | 1509.63 | 1572.82 | 1639.26 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 2106 | 7594 | 1909 |
投資CF | -359 | -863 | -2269 |
財務CF | -1479 | -5457 | 563 |
フリーCF | 1747 | 6731 | -359 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク