インデックス
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年9月1日
- 上場
- 2001年3月29日
- 証券コード
- 4835
業績推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 123535 | 74256 | 34735 | 22934 | 18315 |
売上原価 | 81327 | 49138 | 22099 | 14501 | 12295 |
売上総利益 | 42208 | 25117 | 12635 | 8432 | 6020 |
販管費 | 40075 | 22462 | 9834 | 7442 | 4620 |
営業利益 | 2142 | 2664 | 2771 | 978 | 1375 |
経常利益 | -11066 | -5112 | 1308 | -320 | 917 |
純利益 | -30177 | -14383 | -7376 | -4498 | 447 |
EPS | -13459.4 | -5078.8 | -2049.36 | -1146.93 | 113.96 |
利益率推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 34.2% | 33.8% | 36.4% | 36.8% | 32.9% |
販管費率 | 32.4% | 30.2% | 28.3% | 32.4% | 25.2% |
営業利益率 | 1.7% | 3.6% | 8.0% | 4.3% | 7.5% |
経常利益率 | - | - | 3.8% | - | 5.0% |
純利益率 | - | - | - | - | 2.4% |
財政推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 59508 | 25746 | 21694 | 10703 | 7713 |
固定資産 | 61808 | 30936 | 18580 | 15446 | 15419 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 69850 | 36325 | 33477 | 25017 | 22365 |
固定負債 | 7473 | 3113 | 752 | 413 | 369 | |
純資産 | 43992 | 17243 | 6044 | 719 | 398 | |
総資産 | 121316 | 56682 | 40274 | 26150 | 23133 | |
BPS | 12954.1 | 3081.55 | 1362.05 | 111.59 | 48.14 |
キャッシュフロー推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1058 | -898 | -266 | 96 | 1326 |
投資CF | -9112 | -380 | -2412 | 459 | 123 |
財務CF | -5085 | -4526 | 161 | -1924 | -1180 |
フリーCF | -8054 | -1278 | -2678 | 555 | 1449 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
インデックス過去記事
- 2013年04月15日 インデックス 2013年8月期予想修正 最終損益6億6500万円の黒字→16億7700万円の赤字