インネクスト
スポンサーリンク
- 設立
- 2003年10月1日
- 上場
- 2007年2月14日
- 証券コード
- 6660
業績推移
| 08/6 | 09/6 | 10/6 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 505 | 1394 | 1484 |
| 売上原価 | 423 | 904 | 957 |
| 売上総利益 | 82 | 490 | 527 |
| 販管費 | 282 | 360 | 397 |
| 営業利益 | -199 | 129 | 123 |
| 経常利益 | -198 | 59 | 38 |
| 純利益 | -204 | 56 | 81 |
| EPS | -5645.2 | 1549.85 | 1730.29 |
利益率推移
| 08/6 | 09/6 | 10/6 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | 16.4% | 35.2% | 35.5% |
| 販管費率 | 56.0% | 25.9% | 26.7% |
| 営業利益率 | - | 9.3% | 8.3% |
| 経常利益率 | - | 4.2% | 2.6% |
| 純利益率 | - | 4.0% | 5.5% |
財政推移
| 08/6 | 09/6 | 10/6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 479 | 903 | 1179 |
| 固定資産 | 125 | 148 | 168 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 441 | 686 | 793 |
| 固定負債 | 35 | 126 | 178 | |
| 純資産 | 127 | 239 | 375 | |
| 総資産 | 604 | 1052 | 1347 | |
| BPS | 3456.9 | 5322.03 | 7883.6 | |
キャッシュフロー推移
| 08/6 | 09/6 | 10/6 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -182 | -159 | -203 |
| 投資CF | -99 | -79 | -95 |
| 財務CF | 268 | 230 | 247 |
| フリーCF | -281 | -238 | -299 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク