インボイス
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年12月4日
- 上場
- 2002年2月14日
- 証券コード
- 9448
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 80369 | 79939 |
| 売上原価 | 73773 | 72843 |
| 売上総利益 | 6595 | 7096 |
| 販管費 | 5572 | 4076 |
| 営業利益 | 1023 | 3019 |
| 経常利益 | 298 | 2700 |
| 純利益 | 684 | 2643 |
| EPS | 60.59 | 233.97 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 8.2% | 8.9% |
| 販管費率 | 6.9% | 5.1% |
| 営業利益率 | 1.3% | 3.8% |
| 経常利益率 | 0.4% | 3.4% |
| 純利益率 | 0.9% | 3.3% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 17578 | 19143 |
| 固定資産 | 20940 | 14951 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 22429 | 21028 |
| 固定負債 | 13850 | 8110 | |
| 純資産 | 2237 | 4956 | |
| 総資産 | 38518 | 34095 | |
| BPS | 198.03 | 433.18 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -4695 | 101 |
| 投資CF | 23319 | 5486 |
| 財務CF | -24813 | -6065 |
| フリーCF | 18624 | 5587 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク