ウェザーニューズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1986年6月11日
- 上場
- 2000年12月25日
- 証券コード
- 4825
業績推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 11431 | 11824 | 12200 | 12911 | 13007 |
売上原価 | 5922 | 6181 | 7061 | 7711 | |
売上総利益 | 5902 | 6018 | 5850 | 5295 | |
販管費 | 3624 | 3371 | 2946 | 2599 | |
営業利益 | 2126 | 2277 | 2647 | 2903 | 2696 |
経常利益 | 2039 | 2257 | 2591 | 2788 | 2760 |
純利益 | 1181 | 1421 | 1602 | 1719 | 1724 |
EPS | 106.4 | 127.69 | 145.73 | 159.01 | 159.16 |
利益率推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 49.9% | 49.3% | 45.3% | 40.7% |
販管費率 | - | 30.7% | 27.6% | 22.8% | 20.0% |
営業利益率 | 18.6% | 19.3% | 21.7% | 22.5% | 20.7% |
経常利益率 | 17.8% | 19.1% | 21.2% | 21.6% | 21.2% |
純利益率 | 10.3% | 12.0% | 13.1% | 13.3% | 13.3% |
財政推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 5153 | 3890 | 4832 | 5998 | |
固定資産 | 3745 | 4011 | 3966 | 3891 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2836 | 1683 | 1367 | 1166 | |
固定負債 | 651 | 276 | 94 | 23 | ||
純資産 | 4187 | 5410 | 5941 | 7336 | 8699 | |
総資産 | 8313 | 8898 | 7901 | 8798 | 9889 | |
BPS | 376.77 | 485.19 | 551.21 | 678.01 | 801.57 |
キャッシュフロー推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1202 | 1305 | 2030 | 2416 | 2085 |
投資CF | -257 | -1305 | -1100 | -706 | -605 |
財務CF | -880 | -1080 | -2174 | -696 | -664 |
フリーCF | 945 | - | 929 | 1710 | 1480 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウェザーニューズ過去記事
- 2014年03月31日 ウェザーニューズ 2014年5月期3Q増収増益 売上高3.1%増 純利益26.3%増
- 2013年12月24日 ウェザーニューズ 2013年6-11月決算 売上高1.5%増 純利益21.0%増
- 2013年09月30日 ウェザーニューズ 2013年6-8月決算 売上高1.1%減 純利益3.3%減
- 2013年06月28日 ウェザーニューズ 2013年5月期 売上高0.7%増 純利益0.3%増