ウェブマネー
スポンサーリンク
- 設立
- 1988年3月24日
- 上場
- 2007年12月6日
- 証券コード
- 2167
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 39479 | 46242 | 75168 |
売上原価 | 36062 | 42370 | 69322 |
売上総利益 | 3416 | 3871 | 5846 |
販管費 | 2954 | 3115 | 4466 |
営業利益 | 462 | 756 | 1379 |
経常利益 | 481 | 781 | 1420 |
純利益 | 81 | 338 | 933 |
EPS | 1398.46 | 5941.22 | 16089.9 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 8.7% | 8.4% | 7.8% |
販管費率 | 7.5% | 6.7% | 5.9% |
営業利益率 | 1.2% | 1.6% | 1.8% |
経常利益率 | 1.2% | 1.7% | 1.9% |
純利益率 | 0.2% | 0.7% | 1.2% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 10948 | 9997 | 14713 |
固定資産 | 130 | 3205 | 3240 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 9103 | 11061 | 14891 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 1974 | 2141 | 3061 | |
総資産 | 11078 | 13202 | 17953 | |
BPS | 35007.1 | 37693.9 | 52602.1 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 888 | 1798 | 2518 |
投資CF | -824 | -1698 | -1025 |
財務CF | -145 | -172 | -13 |
フリーCF | 64 | 100 | 1493 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク