ウライ
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年1月26日
- 上場
- 2000年8月25日
- 証券コード
- 2658
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 12295 | 11050 | 11066 | 10234 | 9832 |
売上原価 | 8142 | 7729 | 7202 | 6552 | 6260 |
売上総利益 | 4153 | 3320 | 3864 | 3681 | 3572 |
販管費 | 4490 | 3958 | 3776 | 3577 | 3450 |
営業利益 | -337 | -683 | 89 | 105 | 129 |
経常利益 | -371 | -722 | 59 | 77 | 100 |
純利益 | 226 | -713 | -176 | 82 | 934 |
EPS | 20.58 | -65 | -16.22 | 7.67 | 87.04 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 33.8% | 30.0% | 34.9% | 36.0% | 36.3% |
販管費率 | 36.5% | 35.8% | 34.1% | 35.0% | 35.1% |
営業利益率 | - | - | 0.8% | 1.0% | 1.3% |
経常利益率 | - | - | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
純利益率 | 1.8% | - | - | 0.8% | 9.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 9263 | 7898 | 7519 | 7260 | 7000 |
固定資産 | 4172 | 4111 | 3972 | 3851 | 3335 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6064 | 5349 | 6538 | 6146 | 3947 |
固定負債 | 2320 | 2284 | 786 | 677 | 1137 | |
純資産 | 5050 | 4375 | 4168 | 4288 | 5251 | |
総資産 | 13435 | 12009 | 11492 | 11111 | 10336 | |
BPS | 459.87 | 398.42 | 388.39 | 399.6 | 489.35 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 950 | 165 | -119 | 162 | 218 |
投資CF | -30 | 20 | 15 | 21 | 1281 |
財務CF | -200 | -671 | -6 | -305 | -1530 |
フリーCF | 919 | 186 | -104 | 184 | 1500 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウライ過去記事
- 2014年02月10日 ウライ 2013年4-12月決算 売上高2.4%減 純利益73.8%減
- 2013年11月25日 ウライ 2014年3月期予想修正 純利益5000万円→2億9000万円
- 2013年11月11日 ウライ 2013年4-9月決算 売上高3.7%減 最終赤字5700万円
- 2013年11月08日 ウライ 2014年3月期予想修正 純利益8000万円→5000万円
- 2013年08月07日 ウライ 2013年4-6月決算 売上高3.7%減 最終赤字1億500万円
- 2013年05月10日 ウライ 2013年3月期 売上高3.9%減 純利益1034.3%増