エイチアイ
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年10月
- 上場
- 2007年4月12日
- 証券コード
- 3846
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 1917 | 2258 | 2210 |
売上原価 | 1100 | 1453 | 1367 |
売上総利益 | 817 | 805 | 843 |
販管費 | 917 | 737 | 728 |
営業利益 | -100 | 67 | 115 |
経常利益 | -103 | 52 | 102 |
純利益 | -275 | -54 | 76 |
EPS | -9652.38 | -1897.07 | 2577.05 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 42.6% | 35.7% | 38.2% |
販管費率 | 47.9% | 32.7% | 32.9% |
営業利益率 | - | 3.0% | 5.2% |
経常利益率 | - | 2.3% | 4.7% |
純利益率 | - | - | 3.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1684 | 1499 | 1885 |
固定資産 | 514 | 565 | 649 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 237 | 161 | 279 |
固定負債 | 10 | 0 | 67 | |
純資産 | 1951 | 1903 | 2187 | |
総資産 | 2199 | 2065 | 2534 | |
BPS | 68399.2 | 66669.8 | 70640.7 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -408 | 96 | 405 |
投資CF | -253 | -284 | -298 |
財務CF | -27 | -19 | 408 |
フリーCF | -661 | -188 | 107 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク