エイボン・プロダクツ
スポンサーリンク
- 設立
- 1973年9月20日
- 上場
- 1987年12月7日
- 証券コード
- 4915
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 22159 | 19640 | 16967 |
営業利益 | 100 | -175 | -178 |
経常利益 | 138 | -129 | -155 |
純利益 | -452 | -141 | -483 |
EPS | -7.75 | -2.43 | -8.27 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
営業利益率 | 0.5% | - | - |
経常利益率 | 0.6% | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
純資産 | 5105 | 4963 | 4480 |
総資産 | 9273 | 8699 | 7838 |
BPS | 87.34 | 84.91 | 76.65 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -82 | 1134 | -1 |
投資CF | -364 | 3 | -79 |
財務CF | -370 | -50 | -15 |
フリーCF | -446 | 1137 | -80 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク