オーエー・システム・プラザ
スポンサーリンク
- 設立
- 1983年4月1日
- 上場
- 1996年3月18日
- 証券コード
- 7491
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 11543 | 7798 | 5629 | 4642 |
売上原価 | 6221 | 4153 | 3356 | |
売上総利益 | 1576 | 1476 | 1285 | |
販管費 | 1503 | 1319 | 1294 | |
営業利益 | 15 | 73 | 157 | -8 |
経常利益 | -40 | 29 | 129 | -44 |
純利益 | -1173 | 20 | -223 | -366 |
EPS | -29.95 | 0.52 | -5.7 | -9.35 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 20.2% | 26.2% | 27.7% |
販管費率 | - | 19.3% | 23.4% | 27.9% |
営業利益率 | 0.1% | 0.9% | 2.8% | - |
経常利益率 | - | 0.4% | 2.3% | - |
純利益率 | - | 0.3% | - | - |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 2749 | 2545 | ||
固定資産 | 3229 | 2202 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1123 | 415 | ||
固定負債 | 715 | 613 | |||
純資産 | 4292 | 4333 | 4139 | 3718 | |
総資産 | 7270 | 5978 | 4747 | ||
BPS | 108.72 | 104.18 | 94.82 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 341 | -100 | 366 | 18 |
投資CF | 111 | 57 | 10 | 194 |
財務CF | -245 | -128 | -126 | -594 |
フリーCF | 452 | -42 | 377 | 213 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク