カイゲン
スポンサーリンク
- 設立
- 1938年1月4日
- 上場
- 1987年11月2日
- 証券コード
- 8000
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 10348 | 10218 | 9813 |
売上原価 | 6148 | ||
売上総利益 | 4069 | 3986 | |
販管費 | 3734 | 3644 | |
営業利益 | 321 | 340 | 342 |
経常利益 | 373 | 389 | 394 |
純利益 | 197 | 224 | 182 |
EPS | 21.93 | 24.94 | 20.39 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 39.8% | 40.6% |
販管費率 | - | 36.5% | 37.1% |
営業利益率 | 3.1% | 3.3% | 3.5% |
経常利益率 | 3.6% | 3.8% | 4.0% |
純利益率 | 1.9% | 2.2% | 1.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 8853 | 8999 | |
固定資産 | 3009 | 2973 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2949 | 3025 | |
固定負債 | 698 | 683 | ||
純資産 | 8080 | 8215 | 8264 | |
総資産 | 11887 | 11863 | 11973 | |
BPS | 896.98 | 918.3 | 924.01 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 265 | 365 | 352 |
投資CF | 984 | -123 | -1881 |
財務CF | -74 | -72 | -108 |
フリーCF | 1249 | 241 | -1528 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク