グッドマンジャパン
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年7月5日
- 上場
- 2006年6月16日
- 証券コード
- 8992
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業収益 | 9096 | 12790 | 5212 | 6455 |
売上原価 | 12731 | 2534 | 3247 | |
売上総利益 | 59 | 2678 | 3207 | |
販管費 | 1426 | 1400 | 1345 | |
営業利益 | -559 | -1367 | 1277 | 1862 |
経常利益 | -2290 | -3442 | 375 | 712 |
純利益 | -10620 | -3890 | 460 | 881 |
EPS | -72927.2 | -26550.1 | 3132.53 | 5983.58 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 0.5% | 51.4% | 49.7% |
販管費率 | - | 11.2% | 26.9% | 20.8% |
営業利益率 | - | - | 24.5% | 28.8% |
経常利益率 | - | - | 7.2% | 11.0% |
純利益率 | - | - | 8.8% | 13.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 9731 | 9581 | 10470 | |
固定資産 | 60628 | 59557 | 48715 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4139 | 41888 | 2767 | |
固定負債 | 40696 | 1301 | 29707 | ||
純資産 | 29496 | 25598 | 25983 | 26752 | |
総資産 | 82477 | 70434 | 69174 | 59227 | |
BPS | 175141 | 147621 | 150308 | 156175 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | -1204 | 7582 | 2009 | 3111 |
投資CF | -6779 | 787 | 139 | 10062 |
財務CF | 1413 | -8193 | -1551 | -11520 |
フリーCF | -7983 | 8369 | 2149 | 13173 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク