ココスジャパン
スポンサーリンク
- 設立
- 1978年4月5日
- 上場
- 1993年7月9日
- 証券コード
- 9943
業績推移
| 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 売上高 | 57826 | 53771 | 56377 | 57180 |
| 売上原価 | 17798 | 17223 | 18026 | 19018 |
| 売上総利益 | 40028 | 36548 | 38350 | 38162 |
| 販管費 | 38918 | 36019 | 35260 | 34937 |
| 営業利益 | 1109 | 528 | 3089 | 3225 |
| 経常利益 | 1082 | 545 | 3099 | 3281 |
| 純利益 | 313 | -106 | 1514 | 1772 |
| EPS | 18.5 | -6.29 | 89.21 | 104.41 |
利益率推移
| 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | 69.2% | 68.0% | 68.0% | 66.7% |
| 販管費率 | 67.3% | 67.0% | 62.5% | 61.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 1.0% | 5.5% | 5.6% |
| 経常利益率 | 1.9% | 1.0% | 5.5% | 5.7% |
| 純利益率 | 0.5% | - | 2.7% | 3.1% |
財政推移
| 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 資産 | 流動資産 | 3613 | 4138 | 3058 | |
| 固定資産 | 26212 | 25154 | 24618 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8286 | 8964 | 6696 | |
| 固定負債 | 3994 | 1655 | 937 | ||
| 純資産 | 18060 | 17544 | 18673 | 20042 | |
| 総資産 | 29826 | 29293 | 27676 | ||
| BPS | 1033.73 | 1100.21 | 1180.88 | ||
キャッシュフロー推移
| 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 営業CF | 3740 | 2126 | 6169 | 4164 |
| 投資CF | -1714 | -500 | -1385 | -1990 |
| 財務CF | -2918 | -3834 | -4148 | -3251 |
| フリーCF | 2026 | 1625 | 4784 | 2174 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ココスジャパン過去記事
- 2014年01月31日 ココスジャパン 2013年4-12月決算 売上高2.2%増 純利益14.6%減
- 2013年11月11日 ココスジャパン 2013年4-9月決算 売上高0.7%増 純利益15.2%減
- 2013年08月07日 ココスジャパン 2013年4-6月決算 売上高1.1%増 純利益14.3%増
- 2013年05月13日 ココスジャパン 2013年3月期 売上高1.4%増 純利益17.0%増