コーアツ工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1959年11月10日
- 上場
- 1999年7月8日
- 証券コード
- 1743
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 7612 | 11954 | 9412 | 6630 | 6902 | 6753 |
売上原価 | 8523 | 5652 | 6157 | 6043 | ||
売上総利益 | 888 | 977 | 745 | 709 | ||
販管費 | 851 | 767 | 710 | 696 | ||
営業利益 | -621 | 255 | 37 | 209 | 35 | 13 |
経常利益 | -631 | 233 | 11 | 216 | 41 | 13 |
純利益 | -1901 | 207 | -1292 | 197 | 47 | 52 |
EPS | -250.45 | 27.26 | -170.18 | 26.02 | 6.24 | 6.86 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 9.4% | 14.7% | 10.8% | 10.5% |
販管費率 | - | - | 9.0% | 11.6% | 10.3% | 10.3% |
営業利益率 | - | 2.1% | 0.4% | 3.2% | 0.5% | 0.2% |
経常利益率 | - | 1.9% | 0.1% | 3.3% | 0.6% | 0.2% |
純利益率 | - | 1.7% | - | 3.0% | 0.7% | 0.8% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2435 | 2804 | 2622 | 2690 | ||
固定資産 | 8576 | 7285 | 7154 | 7074 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4632 | 2712 | 2768 | 2791 | ||
固定負債 | 625 | 1460 | 1088 | 971 | |||
純資産 | 6927 | 7091 | 5754 | 5917 | 5920 | 6001 | |
総資産 | 15820 | 14406 | 11012 | 10090 | 9777 | 9764 | |
BPS | 912.42 | 933.91 | 757.95 | 779.68 | 779.98 | 790.77 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -964 | 1585 | -47 | 470 | 225 | -370 |
投資CF | -385 | -311 | 149 | 1026 | -115 | -136 |
財務CF | 1104 | -1078 | -225 | -809 | -351 | 189 |
フリーCF | -1349 | 1274 | 101 | 1496 | 109 | -507 |
- 最終更新日
- 2013年11月10日
スポンサーリンク
コーアツ工業過去記事
- 2014年02月07日 コーアツ工業 2013年10-12月決算 売上高23.8%増 最終黒字200万円
- 2013年11月08日 コーアツ工業 2013年9月期 売上高2.2%減 純利益9.9%増
- 2013年11月05日 コーアツ工業 2013年9月期予想修正 純利益1億2000万円→5200万円
- 2013年08月09日 コーアツ工業 2012年10月-2013年6月決算 売上高9.2%減 純利益99.8%減
- 2013年05月10日 コーアツ工業 2012年10月-2013年3月決算 売上高3.9%減 純利益83.9%減