サイバー・コミュニケーションズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年6月5日
- 上場
- 2000年9月21日
- 証券コード
- 4788
業績推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 51762 | 68232 |
売上原価 | 39636 | 55232 |
売上総利益 | 12126 | 12999 |
販管費 | 11077 | 12714 |
営業利益 | 1048 | 284 |
経常利益 | 929 | 327 |
純利益 | 611 | -1121 |
EPS | 1186.77 | -2175.35 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 23.4% | 19.1% |
販管費率 | 21.4% | 18.6% |
営業利益率 | 2.0% | 0.4% |
経常利益率 | 1.8% | 0.5% |
純利益率 | 1.2% | - |
財政推移
08/3 | 09/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 11920 | 15166 |
固定資産 | 5188 | 3948 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 9337 | 11787 |
固定負債 | 17 | 5 | |
純資産 | 7753 | 7321 | |
総資産 | 17109 | 19114 | |
BPS | 14195.1 | 11870.4 |
キャッシュフロー推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 517 | 729 |
投資CF | -1856 | -2661 |
財務CF | -176 | 1495 |
フリーCF | -1339 | -1932 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク