サイレックス・テクノロジー
スポンサーリンク
- 設立
- 1973年9月17日
- 上場
- 2003年9月12日
- 証券コード
- 6679
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 5199 | 3218 | 3616 |
売上原価 | 2807 | 2001 | 2413 |
売上総利益 | 2392 | 1216 | 1203 |
販管費 | 2271 | 1948 | 1421 |
営業利益 | 121 | -731 | -218 |
経常利益 | -70 | -765 | -274 |
純利益 | -1017 | -1202 | -320 |
EPS | -24979.4 | -34417.3 | -9451.77 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 46.0% | 37.8% | 33.3% |
販管費率 | 43.7% | 60.5% | 39.3% |
営業利益率 | 2.3% | - | - |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 4736 | 3630 | 3024 |
固定資産 | 1937 | 1247 | 1056 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 992 | 764 | 1283 |
固定負債 | 2137 | 1974 | 1081 | |
純資産 | 3543 | 2138 | 1715 | |
総資産 | 6673 | 4877 | 4080 | |
BPS | 99067.6 | 62856.7 | 50661.8 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 896 | 88 | -242 |
投資CF | 104 | -254 | -76 |
財務CF | 617 | -255 | -396 |
フリーCF | 1000 | -166 | -319 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク