サンシティ
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年2月5日
- 上場
- 2002年12月20日
- 証券コード
- 8910
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 33803 | 19964 | 15164 |
売上原価 | 28850 | 21662 | 13804 |
売上総利益 | 4953 | -1697 | 1360 |
販管費 | 6227 | 3508 | 2768 |
営業利益 | -1273 | -5205 | -1408 |
経常利益 | -2275 | -5990 | -2064 |
純利益 | -13638 | -6443 | -176 |
EPS | -26691 | -12607.5 | -346 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 14.7% | - | 9.0% |
販管費率 | 18.4% | 17.6% | 18.3% |
営業利益率 | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 47286 | 29315 | 14357 |
固定資産 | 11835 | 11183 | 10474 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 27707 | 33358 | 22837 |
固定負債 | 24461 | 6622 | 1648 | |
純資産 | 6953 | 519 | 346 | |
総資産 | 59121 | 40499 | 24832 | |
BPS | 13604.5 | 1015.69 | 678.2 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -18938 | 8990 | 7754 |
投資CF | 656 | -676 | 1077 |
財務CF | 5436 | -9977 | -9014 |
フリーCF | -18282 | 8314 | 8831 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク