ジーンズメイト
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年10月14日
- 上場
- 1995年7月5日
- 証券コード
- 7448
業績推移
99/2 | 00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||||
売上高 | 22918 | 24720 | 23056 | 22305 | 23046 | 23887 | 23881 | 23855 | 23089 | 21633 | 18588 | 16800 | 14284 | 11533 | 10915 |
売上総利益 | 9101 | 10086 | 9002 | 9334 | 10148 | 10510 | 10284 | 10788 | 10447 | 9734 | 8350 | 7372 | 6373 | 5639 | 5163 |
販管費 | 7259 | 8130 | 8551 | 8090 | 8179 | 8585 | 8716 | 8925 | 8984 | 8909 | 8308 | 8575 | 7495 | 5852 | 5322 |
営業利益 | 1841 | 1956 | 450 | 1244 | 1969 | 1925 | 1567 | 1862 | 1463 | 825 | 42 | -1203 | -1122 | -212 | -159 |
経常利益 | 1870 | 2039 | 568 | 1264 | 1970 | 1948 | 1594 | 1906 | 1513 | 893 | 85 | -1162 | -1089 | -175 | -110 |
純利益 | 920 | 948 | 204 | 589 | 1044 | 1034 | 785 | 1012 | 740 | 138 | -1042 | -1385 | -2961 | -1154 | -297 |
EPS | 120.07 | 121.02 | 25.24 | 72.66 | 130.86 | 99.19 | 74.69 | 96.66 | 59.65 | 11.41 | -89.48 | -126.73 | -270.93 | -105.63 | -27.23 |
利益率推移
99/2 | 00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 39.7% | 40.8% | 39.0% | 41.8% | 44.0% | 44.0% | 43.1% | 45.2% | 45.2% | 45.0% | 44.9% | 43.9% | 44.6% | 48.9% | 47.3% |
販管費率 | 31.7% | 32.9% | 37.1% | 36.3% | 35.5% | 35.9% | 36.5% | 37.4% | 38.9% | 41.2% | 44.7% | 51.0% | 52.5% | 50.7% | 48.8% |
営業利益率 | 8.0% | 7.9% | 2.0% | 5.6% | 8.5% | 8.1% | 6.6% | 7.8% | 6.3% | 3.8% | 0.2% | - | - | - | - |
経常利益率 | 8.2% | 8.2% | 2.5% | 5.7% | 8.5% | 8.2% | 6.7% | 8.0% | 6.6% | 4.1% | 0.5% | - | - | - | - |
純利益率 | 4.0% | 3.8% | 0.9% | 2.6% | 4.5% | 4.3% | 3.3% | 4.2% | 3.2% | 0.6% | - | - | - | - | - |
財政推移
99/2 | 00/2 | 01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||||
資産 | 流動資産 | 5909 | 7002 | 6329 | 8079 | 9154 | 9765 | 11845 | 12327 | 11124 | 10422 | 8392 | 7313 | 7090 | 5789 | 4343 |
固定資産 | 5413 | 5569 | 5963 | 5477 | 5384 | 5382 | 5302 | 5485 | 6757 | 6351 | 6160 | 5547 | 2507 | 2735 | 3650 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3056 | 1948 | 1528 | 2193 | 2292 | 2065 | 3223 | 3180 | 2664 | 2164 | 2073 | 1960 | 1711 | 1289 | 1075 |
固定負債 | 20 | 24 | 28 | 152 | 266 | 214 | 333 | 427 | 520 | 447 | 335 | 335 | 336 | 853 | 824 | |
純資産 | 8245 | 10599 | 10735 | 11210 | 11980 | 12868 | 13590 | 14204 | 14697 | 14162 | 12143 | 10564 | 7549 | 6381 | 6093 | |
総資産 | 11322 | 12572 | 12292 | 13557 | 14539 | 15148 | 17148 | 17813 | 17882 | 16774 | 14552 | 12860 | 9597 | 8524 | 7993 | |
BPS | 1071.67 | 1307.92 | 1323.73 | 1382.43 | 1508 | 1245.22 | 1297.62 | 1371.87 | 1183.41 | 1170.01 | 1110.47 | 966.47 | 690.77 | 583.96 | 557.66 |
キャッシュフロー推移
01/2 | 02/2 | 03/2 | 04/2 | 05/2 | 06/2 | 07/2 | 08/2 | 09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||||
営業CF | -373 | 2328 | 1603 | 901 | 2808 | 1716 | 646 | 690 | -124 | -1275 | -701 | -233 | -265 | ||
投資CF | -1070 | 52 | -343 | -453 | -791 | -912 | -6028 | 301 | 499 | 542 | 949 | -367 | -228 | ||
財務CF | -112 | -320 | -266 | -141 | -62 | -421 | -226 | -664 | -947 | -193 | -56 | -1 | 0 | ||
フリーCF | -1443 | 2380 | 1260 | 448 | 2017 | 804 | -5382 | 991 | 375 | -733 | 248 | -600 | -493 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジーンズメイト過去記事
- 2013年12月20日 ジーンズメイト 2013年2-11月決算 売上高9.4%減 最終赤字6億4000万円
- 2013年09月20日 ジーンズメイト 2013年2-8月決算 売上高9.8%減 最終赤字2億9200万円
- 2013年09月13日 ジーンズメイト 2014年2月期予想修正 最終損益トントン→5億3000万円の赤字
- 2013年06月21日 ジーンズメイト 2013年2-5月決算 売上高8.9%減 最終赤字1億7900万円
- 2013年04月05日 ジーンズメイト 2013年2月期 売上高5.4%減 最終赤字2億9700万円