セカンドストリート
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年11月14日
- 上場
- 2000年4月25日
- 証券コード
- 7641
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業収益 | 18484 | 21485 |
売上原価 | 5726 | 7393 |
売上総利益 | 12589 | 13820 |
販管費 | 12104 | 13873 |
営業利益 | 653 | 218 |
経常利益 | 549 | 131 |
純利益 | 359 | -578 |
EPS | 2957.2 | -4592.23 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 68.1% | 64.3% |
販管費率 | 65.5% | 64.6% |
営業利益率 | 3.5% | 1.0% |
経常利益率 | 3.0% | 0.6% |
純利益率 | 1.9% | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 5014 | 6244 |
固定資産 | 5589 | 6330 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3526 | 5855 |
固定負債 | 4952 | 5164 | |
純資産 | 2124 | 1555 | |
総資産 | 10603 | 12574 | |
BPS | 16435.2 | 11843 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 855 | 950 |
投資CF | -781 | -609 |
財務CF | 91 | 103 |
フリーCF | 74 | 341 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク