ソネットエンタテインメント
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年11月1日
- 上場
- 2005年12月20日
- 証券コード
- 3789
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 66312 | 75653 | 88574 | 93353 |
売上原価 | 47497 | 56709 | 56724 | |
売上総利益 | 28155 | 31865 | 36628 | |
販管費 | 21529 | 23587 | 26627 | |
営業利益 | 5922 | 6626 | 8277 | 10000 |
経常利益 | 6667 | 6232 | 8102 | 10578 |
純利益 | 2147 | 3189 | 3660 | 4050 |
EPS | 8405.76 | 12481.9 | 14325.5 | 15850.1 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 37.2% | 36.0% | 39.2% |
販管費率 | - | 28.5% | 26.6% | 28.5% |
営業利益率 | 8.9% | 8.8% | 9.3% | 10.7% |
経常利益率 | 10.1% | 8.2% | 9.1% | 11.3% |
純利益率 | 3.2% | 4.2% | 4.1% | 4.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 37531 | 42701 | 45243 | |
固定資産 | 67072 | 70365 | 59911 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 17463 | 15926 | 15687 | |
固定負債 | 19802 | 22638 | 15481 | ||
純資産 | 39538 | 67337 | 74503 | 73985 | |
総資産 | 52611 | 104603 | 113067 | 105154 | |
BPS | 136737 | 241306 | 266654 | 257041 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 6062 | 4256 | 3016 | 7445 |
投資CF | -7540 | 518 | 2614 | -5368 |
財務CF | -1594 | -1097 | -1232 | -1575 |
フリーCF | -1478 | 4774 | 5630 | 2077 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク