テレビ東京ブロードバンド
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年3月1日
- 上場
- 2005年12月12日
- 証券コード
- 3786
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 3312 | 2426 |
売上原価 | 2476 | 1574 |
売上総利益 | 835 | 852 |
販管費 | 1049 | 719 |
営業利益 | -214 | 132 |
経常利益 | -253 | 130 |
純利益 | -241 | 115 |
EPS | -7083.19 | 3381.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 25.2% | 35.1% |
販管費率 | 31.7% | 29.6% |
営業利益率 | - | 5.5% |
経常利益率 | - | 5.4% |
純利益率 | - | 4.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 1115 | 1183 |
固定資産 | 262 | 140 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 485 | 321 |
固定負債 | 4 | 4 | |
純資産 | 888 | 996 | |
総資産 | 1378 | 1323 | |
BPS | 26061.2 | 29236.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 95 | 282 |
投資CF | -1045 | -27 |
財務CF | 314 | -111 |
フリーCF | -950 | 255 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク