トレンダーズ
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年4月19日
- 上場
- 2012年10月19日
- 証券コード
- 6069
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 728 | 1195 | 1616 |
売上原価 | 299 | 489 | 672 |
売上総利益 | 429 | 706 | 943 |
販管費 | 265 | 428 | 539 |
営業利益 | 163 | 278 | 404 |
経常利益 | 170 | 279 | 395 |
純利益 | 109 | 155 | 248 |
EPS | 82.46 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 58.9% | 59.1% | 58.4% |
販管費率 | 36.5% | 35.8% | 33.4% |
営業利益率 | 22.5% | 23.3% | 25.0% |
経常利益率 | 23.4% | 23.4% | 24.5% |
純利益率 | 15.0% | 13.0% | 15.4% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 532 | 786 | 1640 |
固定資産 | 64 | 112 | 130 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 158 | 301 | 291 |
固定負債 | 12 | 16 | 15 | |
純資産 | 426 | 581 | 1463 | |
総資産 | 597 | 898 | 1771 | |
BPS | 441.53 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 146 | 179 | 155 |
投資CF | -3 | -37 | -28 |
財務CF | 60 | -5 | 612 |
フリーCF | 143 | 141 | 126 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トレンダーズ過去記事
- 2013年11月14日 トレンダーズ 2013年4-9月決算 売上高8.3%減 純利益98.6%減
- 2013年10月25日 トレンダーズ 2014年3月期予想修正 純利益3億600万円→9000万円