トーセ
スポンサーリンク
- 設立
- 1979年11月1日
- 上場
- 1999年8月17日
- 証券コード
- 4728
業績推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 6016 | 6098 | 4487 | 5738 | 5240 | 5460 |
売上原価 | 4376 | 4701 | 3398 | 4498 | 3941 | 4055 |
売上総利益 | 1639 | 1397 | 1088 | 1239 | 1299 | 1404 |
販管費 | 921 | 929 | 908 | 861 | 848 | 869 |
営業利益 | 718 | 468 | 180 | 378 | 451 | 535 |
経常利益 | 782 | 452 | 180 | 358 | 485 | 602 |
純利益 | 306 | 99 | 57 | 188 | 314 | 470 |
EPS | 40.04 | 13.19 | 7.76 | 25.38 | 42.45 | 63.61 |
利益率推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 27.3% | 22.9% | 24.3% | 21.6% | 24.8% | 25.7% |
販管費率 | 15.3% | 15.2% | 20.2% | 15.0% | 16.2% | 15.9% |
営業利益率 | 11.9% | 7.7% | 4.0% | 6.6% | 8.6% | 9.8% |
経常利益率 | 13.0% | 7.4% | 4.0% | 6.2% | 9.3% | 11.0% |
純利益率 | 5.1% | 1.6% | 1.3% | 3.3% | 6.0% | 8.6% |
財政推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 4279 | 3506 | 4089 | 3811 | 3904 | 4430 |
固定資産 | 2843 | 3058 | 3038 | 2996 | 2945 | 3128 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1350 | 1085 | 1795 | 1521 | 1417 | 1698 |
固定負債 | 240 | 234 | 249 | 240 | 252 | 264 | |
純資産 | 5531 | 5244 | 5082 | 5045 | 5180 | 5596 | |
総資産 | 7122 | 6564 | 7127 | 6807 | 6850 | 7559 | |
BPS | 721.93 | 704.57 | 682.84 | 681.16 | 697.59 | 752.8 |
キャッシュフロー推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 760 | 330 | 629 | 812 | 439 | 593 |
投資CF | -616 | 177 | -497 | -414 | -306 | -310 |
財務CF | -190 | -332 | -186 | -190 | -185 | -184 |
フリーCF | 144 | 507 | 132 | 398 | 133 | 283 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トーセ過去記事
- 2014年01月09日 トーセ 2013年9-11月決算 売上高11.5%減 最終黒字2300万円
- 2013年10月11日 トーセ 2013年8月期 売上高4.2%増 純利益49.9%増
- 2013年09月30日 トーセ 2013年8月期予想修正 純利益3億4400万円→4億7000万円
- 2013年07月11日 トーセ 2013年8月期予想修正 純利益1億8000万円→3億4400万円
- 2013年04月11日 トーセ 2012年9月-2013年2月決算 売上高12.3%減 純利益3.1%増
- 2013年04月05日 トーセ 第2四半期予想修正 純利益2300万円→1億5600万円