ナルミヤ・インターナショナル
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年8月25日
- 上場
- 2005年3月9日
- 証券コード
- 3364
業績推移
09/1 | 10/1 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 20448 | 17469 |
売上原価 | 8955 | 8044 |
売上総利益 | 11493 | 9424 |
販管費 | 12203 | 10178 |
営業利益 | -710 | -754 |
経常利益 | -669 | -696 |
純利益 | -1540 | -1067 |
EPS | -14187.9 | -10412.2 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | |
---|---|---|
粗利率 | 56.2% | 54.0% |
販管費率 | 59.7% | 58.3% |
営業利益率 | - | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/1 | 10/1 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 7403 | 6460 |
固定資産 | 3744 | 1727 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3495 | 1960 |
固定負債 | 316 | 169 | |
純資産 | 7336 | 6057 | |
総資産 | 11148 | 8188 | |
BPS | 68919.5 | 59774.4 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 104 | -1588 |
投資CF | 221 | 1724 |
財務CF | -576 | -473 |
フリーCF | 325 | 136 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク